<%if flash_ad<>"" then Response.Write flash_ad%>

内蒙古十强网站
网站首页| 通辽概况| 通辽文化| 通辽招商| 健康| 房产| 旅游| 黄页| 电影| 交友| 相册| 商城| 法律
通辽新闻| 宽频通辽| 开 发 区| 民族特产| 汽车| 分类| 人才| 二手| 游戏| 育儿| 知道| 创业| 建站
都 市 报| 餐饮娱乐网| 通辽老乡网| 通辽网址站| 通辽人博客| 科尔沁论坛| 网络电视| 本站专题列表
您的位置:首页  > 通辽概况

通辽地区长途汽车站客车发车时刻表

http://www.0475.org  时间:2006-7-1 17:49:53  通辽之窗

发车地点:通辽长途汽车站   请以官方时刻表为准

车次 到站  发车时间 检票口 车次 到站  发车时间 检票口 车次 到站  发车时间 检票口 车次 到站  发车时间 检票口
102 锡林浩特 05:30 1 103 锡林浩特 05:30 1 104 鲁北 05:40 1 106 开鲁 06:00 1
108 长春 06:00 1 110 保康 06:10 1 110 鲁北 06:20 1 114 霍林河 06:30 1
116 沈阳北站 06:30 1 118 梨树 06:45 1 120 林东 06:50 2 122 甘旗卡 07:00 4
124 鲁北 07:00 2 126 乌兰浩特 07:10 1 127 彰武 07:20 4 134 鲁北 07:30 2
130 奈曼 07:30 3 132 开鲁 07:30 1 133 霍林河 07:30 3 146 开鲁 08:00 1
138 库伦 07:40 2 140 保康 07:40 3 144 鲁北 08:00 2 154 霍林河 08:00 1
147 金宝屯 08:00 1 148 甘旗卡 08:10 3 152 青龙山 08:10 4 162 林东 08:30 3
156 突泉 08:20 2 158 鲁北 08:30 2 160 阜 新 08:30 1 170 敖汉 09:00 4
164
沈阳北站
08:35 4 166 库伦北线 08:40 1 168 甘旗卡 08:45 3 180 鲁北 09:20 3
174
铁法
09:00 1 176 开鲁 09:00 3 178 库伦 09:10 1 185 长春 09:30 2
182 白城 09:20 2 183 鞍山 09:20 4 184 开鲁 09:30 3 192 霍林河 09:40 1
186 甘旗卡 09:30 4 188 保康 09:30 1 190 沈阳 09:35 2 200 奈曼 10:00 1
194 库伦 09:45 4 196 朝阳 10:00 4 198 麦新 10:00 3 206 锡林浩特 10:10 4
202 鲁北 10:00 2 204 道化套布 10:10 2 205 锡林浩特 10:10 4 214 保康 10:30 2
208 突泉 10:00 3 210 甘旗卡 10:20 4 212 新民 10:30 3 220 库伦 10:40 3
215 沈阳北站 10:30 1 216 开鲁 10:30 4 218 鲁北 10:30 1 228 开鲁 11:00 3
222 大洼 11:00 4 224 奈曼 11:00 2 226 霍林河 11:00 1 234 四平 11:30
1
229 哈尔滨 11:00 3 230 扣河子 11:10 2 233 鲁北 11:20 4 238 甘旗卡 11:40 2
235 沈阳北站 11:30 3 236 开鲁 11:30 2 237 乌兰浩特 11:40 2 308 辽阳 12:00 4
302 保康 12:00 2 304 鲁北 12:00 1 306 光明 12:00 3 318 甘旗卡 12:30 4
310 赤峰 12:00 1 312 库伦 12:10 1 316 梨树 12:20 2 324 希伯花 12:50 1
319 沈阳北站 12:30 3 320 联合屯 12:30 3 322 黑龙 12:30 2 332 天山 13:00 4
326 库伦 13:00 2 328 香山 13:00 1 330 保康 13:00 3 340 白音胡硕 13:20 4
334 郑家屯 13:10 4 336 新民 13:10 2 338 霍林河 13:10 1 348 和平 13:30 2
342 哈日干吐 13:30 3 344 珠日河 13:30 1 346 奈林苏 13:30 4 354 八区旗 13:40 1
350 甘旗卡 13:40 4 351 辽源 13:40 2 352 茫汗 13:40 2 362 库伦 14:00 3
356 东苏 13:45 3 358 巴雅斯楞 14:00 4 360 麦新 14:00 1 368 沈阳 14:10 4
364 奈曼 14:00 2 366 北京 14:00 2 367 瞻榆 14:00 3 374 库伦北线 14:30 4
369 霍林河 14:10 1 370 鲁北 14:20 2 372 甘旗卡 14:20 3 382 吉尔嘎郎 14:40 4
376 金宝屯 14:30 2 378 保康 14:30 3 380 开鲁 14:40 1 388 库伦 15:00 1
384 三道洼 14:40 3 386 巨日合 14:50 2 387 长春 15:00 4 392 天山 15:00 2
389 长春 15:00 4 390 西柳 15:00 3 391 奈曼 15:00 3 400 双胜 15:30 4
394 霍林河 15:10 4 396 白音胡硕 15:15 2 398 鲁北 15:20 1 406 彰武 15:40 2
402 甘旗卡 15:30 3 404 开鲁 15:30 1 405 保康 15:30 2 413 霍林河 16:10 1
408 鲁北 15:50 1 410 开鲁 16:00 4 412 库伦 16:00 3 420 开鲁 16:30 1
414 甘旗卡 16:30 3 416 沈阳北站 16:30 1 418 奈曼 16:30 4 426 鲁北 16:40 4
422 保康 16:30 2 424 霍林河 16:40 3 425 郑家屯 16:40 2 434 开鲁 17:30 1
428 开鲁 17:00 2 430 库伦 17:00 3 432 鲁北 17:10 1 441 天津 18:00 1
436 甘旗卡 17:30 1 438 鲁北 18:00 1 440 开鲁 18:00 1 450 沈阳北站 18:30 1
442 库伦 18:00 1 446 大连 18:30 1 448 甘旗卡 18:30 1        
451 鲁北 19:30 1 452 开鲁 19:30 1         207 北京 10:20 4

 

注:以上信息供参考,详情请咨询售票处!

来源:通辽之窗  作者:不详
留言评论】【在线投稿】【打印网页】【关闭窗口】【↑顶部
相关文章
·畜牧大楼新老对比图
·科尔沁大街与永安路交汇处
·站前迎宾广场北出口
·通辽商城新老对比图
·百货大楼新老对比图
·国税局大楼新老对比图
·和平路新老对比图
·明仁大街一景新老对比图
·通辽地税局新老对比图
·通辽市渤海食品有限公司